Bitácora de alertas
Eventos generados al cruzar los umbrales de calor, viento o lluvia.
Eventos
3,492 registro(s)| Fecha | Estación | Tipo | Severidad | Mensaje | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 16:50 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 38°C | 38.3 | |
| 13/10/2026 14:40 | Pie de la Cuesta | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 17:40 (en 3 h) | 38.2 | |
| 13/10/2026 14:10 | Pie de la Cuesta | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 15:10 (en 59 min) | 38.1 | |
| 13/10/2026 02:40 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:40 (en 2 h) | 15.0 | |
| 13/10/2026 02:00 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:00 (en 2 h) | 15.0 | |
| 13/10/2026 01:20 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:20 (en 3 h) | 15.0 | |
| 13/10/2026 00:50 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:50 (en 4 h) | 15.0 | |
| 13/10/2026 00:10 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:10 (en 4 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 23:40 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:40 (en 5 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 23:10 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:10 (en 5 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 23:00 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.8 | |
| 12/10/2026 22:40 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:40 (en 6 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 22:30 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.9 | |
| 12/10/2026 22:10 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:10 (en 6 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 22:00 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.9 | |
| 12/10/2026 21:40 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:40 (en 7 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 21:30 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.8 | |
| 12/10/2026 21:10 | Estacion Playa Bonfil | lluvia pronóstico | precaución | Se prevé lluvia moderada · ~15 mm/h hacia las 04:10 (en 7 h) | 15.0 | |
| 12/10/2026 21:10 | Pie de la Cuesta | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 22:10 (en 59 min) | 38.4 | |
| 12/10/2026 21:00 | Pie de la Cuesta | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 39.3 |
Página 1 de 175
Siguientes →