Lecturas
Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.
Estacion Playa Bonfil
10,010 lecturas| Fecha | Temp | Sensación | Hum | Viento | Ráfaga | Lluvia | Presión | UV | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 17:05 | 29.5° | 35° | 76% | 12 | 15 | 0.0 | 1,016 | 8 | 910 |
| 13/10 16:45 | 29.3° | 35° | 77% | 10 | 11 | 0.0 | 1,016 | 8 | 857 |
| 13/10 16:35 | 29.4° | 35° | 77% | 12 | 13 | 0.0 | 1,017 | 8 | 833 |
| 13/10 16:25 | 29.3° | 35° | 77% | 10 | 11 | 0.0 | 1,017 | 7 | 801 |
| 13/10 16:15 | 29.2° | 35° | 77% | 11 | 11 | 0.0 | 1,017 | 7 | 768 |
| 13/10 16:05 | 29.4° | 35° | 77% | 12 | 13 | 0.0 | 1,016 | 6 | 714 |
| 13/10 15:55 | 29.9° | 36° | 74% | 10 | 13 | 0.0 | 1,016 | 6 | 686 |
| 13/10 15:45 | 29.9° | 36° | 74% | 4 | 5 | 0.0 | 1,016 | 6 | 656 |
| 13/10 15:35 | 29.8° | 35° | 74% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 6 | 616 |
| 13/10 15:25 | 29.5° | 34° | 71% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 5 | 581 |
| 13/10 15:15 | 28.8° | 33° | 72% | 6 | 5 | 0.0 | 1,016 | 5 | 528 |
| 13/10 15:05 | 28.5° | 32° | 73% | 8 | 7 | 0.0 | 1,016 | 4 | 485 |
| 13/10 14:55 | 28.3° | 32° | 74% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 4 | 456 |
| 13/10 14:45 | 27.7° | 31° | 75% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 4 | 412 |
| 13/10 14:35 | 27.8° | 31° | 76% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 3 | 365 |
| 13/10 14:25 | 27.2° | 30° | 78% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 3 | 313 |
| 13/10 14:15 | 27.1° | 30° | 79% | 5 | 7 | 0.0 | 1,016 | 2 | 269 |
| 13/10 14:05 | 26.9° | 29° | 80% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 2 | 229 |
| 13/10 13:55 | 26.4° | 27° | 81% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 1 | 130 |
| 13/10 13:45 | 26.0° | 27° | 82% | 8 | 7 | 0.0 | 1,016 | 1 | 121 |
| 13/10 13:35 | 25.5° | 26° | 84% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 0 | 68 |
| 13/10 13:25 | 25.5° | 26° | 85% | 9 | 9 | 0.0 | 1,016 | 0 | 36 |
| 13/10 13:15 | 25.5° | 26° | 86% | 10 | 11 | 0.0 | 1,016 | 0 | 28 |
| 13/10 13:05 | 25.4° | 26° | 87% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 0 | 25 |
| 13/10 12:55 | 25.4° | 26° | 87% | 6 | 5 | 0.0 | 1,016 | 0 | 20 |
| 13/10 12:45 | 25.4° | 26° | 87% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 0 | 12 |
| 13/10 12:35 | 25.5° | 26° | 87% | 6 | 7 | 0.0 | 1,016 | 0 | 6 |
| 13/10 12:25 | 25.6° | 27° | 87% | 7 | 9 | 0.0 | 1,016 | 0 | 1 |
| 13/10 12:15 | 25.5° | 26° | 87% | 9 | 11 | 0.0 | 1,016 | 0 | 0 |
| 13/10 12:05 | 25.5° | 26° | 86% | 5 | 5 | 0.0 | 1,015 | 0 | 0 |
Página 1 de 334
Anteriores →