Bitácora de alertas
Eventos generados al cruzar los umbrales de calor, viento o lluvia.
Eventos
686 registro(s)| Fecha | Estación | Tipo | Severidad | Mensaje | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 20:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 40°C | 40.4 | |
| 14/08/2026 19:40 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~40 °C hacia las 20:40 (en 59 min) | 40.1 | |
| 14/08/2026 19:30 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 40°C | 40.3 | |
| 14/08/2026 19:10 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~40 °C hacia las 20:10 (en 59 min) | 40.1 | |
| 14/08/2026 19:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 40°C | 40.4 | |
| 14/08/2026 18:40 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~40 °C hacia las 19:40 (en 59 min) | 40.2 | |
| 14/08/2026 18:30 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 41°C | 40.7 | |
| 14/08/2026 18:00 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~40 °C hacia las 19:00 (en 59 min) | 39.6 | |
| 14/08/2026 18:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.7 | |
| 14/08/2026 17:30 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~39 °C hacia las 18:30 (en 59 min) | 39.3 | |
| 14/08/2026 17:20 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 39.3 | |
| 14/08/2026 16:50 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 17:50 (en 59 min) | 38.2 | |
| 14/08/2026 16:50 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 38°C | 38.0 | |
| 14/08/2026 16:20 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~39 °C hacia las 17:20 (en 59 min) | 38.9 | |
| 14/08/2026 16:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 39.0 | |
| 14/08/2026 15:40 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~39 °C hacia las 16:40 (en 59 min) | 39.2 | |
| 14/08/2026 15:40 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 38°C | 38.4 | |
| 14/08/2026 15:00 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 19:00 (en 4 h) | 38.4 | |
| 14/08/2026 14:20 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 20:20 (en 6 h) | 38.5 | |
| 14/08/2026 13:40 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~38 °C hacia las 20:40 (en 7 h) | 38.5 |
Página 1 de 35
Siguientes →