Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,052 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
12/10 01:45 29.5° 37° 83% 11 13 0.0 1,018 0 0
12/10 01:35 29.5° 37° 82% 13 15 0.0 1,017 0 0
12/10 01:25 29.5° 37° 82% 15 17 0.0 1,017 0 0
12/10 01:15 29.5° 36° 81% 12 13 0.0 1,017 0 0
12/10 01:05 29.6° 37° 81% 16 17 0.0 1,017 0 0
12/10 00:55 29.6° 36° 80% 14 17 0.0 1,017 0 0
12/10 00:45 29.7° 37° 80% 12 15 0.0 1,017 0 0
12/10 00:35 29.6° 36° 79% 14 15 0.0 1,017 0 0
12/10 00:25 29.6° 36° 79% 12 13 0.0 1,016 0 2
12/10 00:15 29.7° 36° 77% 4 5 0.0 1,016 0 10
12/10 00:05 29.9° 37° 78% 1 2 0.0 1,016 0 30
11/10 23:55 30.0° 37° 79% 2 5 0.0 1,016 0 51
11/10 23:45 30.0° 37° 77% 4 7 0.0 1,016 0 71
11/10 23:35 30.1° 37° 77% 4 7 0.0 1,016 1 105
11/10 23:25 30.1° 37° 78% 1 2 0.0 1,016 1 135
11/10 23:15 30.3° 38° 79% 5 7 0.0 1,016 1 176
11/10 23:05 30.1° 37° 78% 12 15 0.0 1,016 1 193
11/10 22:45 30.1° 37° 78% 14 17 0.0 1,016 2 302
11/10 22:35 30.1° 37° 78% 10 13 0.0 1,016 3 357
11/10 22:25 30.2° 38° 78% 3 5 0.0 1,016 3 377
11/10 22:15 30.2° 38° 79% 8 9 0.0 1,016 4 451
11/10 22:05 30.0° 38° 80% 3 4 0.0 1,016 4 496
11/10 21:55 30.2° 37° 77% 16 17 0.0 1,016 5 545
11/10 21:45 30.0° 37° 77% 12 15 0.0 1,016 5 589
11/10 21:35 30.3° 38° 77% 12 15 0.0 1,016 6 632
30/09 22:29 28.4° 34° 83% 23 26 0.0 1,015 2 278
30/09 22:13 28.3° 34° 84% 20 22 0.0 1,015 2 271
30/09 22:08 28.2° 34° 85% 19 20 0.0 1,015 2 255
29/09 04:23 26.1° 27° 95% 38 46 52.3 1,017 0 0
29/09 04:18 26.5° 28° 93% 44 53 47.5 1,017 0 0
Página 10 de 336 ← Recientes Anteriores →