Lecturas
Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.
Estacion Playa Bonfil
11,064 lecturas| Fecha | Temp | Sensación | Hum | Viento | Ráfaga | Lluvia | Presión | UV | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 23:58 | 31.5° | 35° | 58% | 4 | 5 | 0.0 | 1,013 | 1 | 176 |
| 22/07 23:48 | 31.6° | 37° | 63% | 4 | 7 | 0.0 | 1,013 | 2 | 210 |
| 22/07 23:38 | 31.6° | 36° | 59% | 6 | 7 | 0.0 | 1,013 | 2 | 261 |
| 22/07 23:28 | 31.5° | 35° | 58% | 4 | 11 | 0.0 | 1,013 | 2 | 280 |
| 22/07 23:18 | 31.6° | 36° | 61% | 4 | 7 | 0.0 | 1,013 | 2 | 295 |
| 22/07 23:08 | 31.7° | 37° | 62% | 4 | 9 | 0.0 | 1,013 | 3 | 326 |
| 22/07 22:58 | 31.8° | 36° | 57% | 7 | 11 | 0.0 | 1,012 | 4 | 420 |
| 22/07 22:48 | 31.9° | 35° | 54% | 4 | 7 | 0.0 | 1,012 | 4 | 511 |
| 22/07 22:38 | 31.8° | 36° | 57% | 4 | 7 | 0.0 | 1,013 | 5 | 524 |
| 22/07 22:28 | 31.7° | 36° | 58% | 5 | 5 | 0.0 | 1,013 | 5 | 571 |
| 22/07 22:18 | 31.9° | 36° | 56% | 7 | 9 | 0.0 | 1,013 | 6 | 628 |
| 22/07 22:08 | 31.9° | 36° | 58% | 8 | 15 | 0.0 | 1,013 | 6 | 650 |
| 22/07 21:58 | 31.8° | 35° | 56% | 14 | 17 | 0.0 | 1,013 | 6 | 713 |
| 22/07 21:48 | 31.7° | 36° | 60% | 7 | 11 | 0.0 | 1,013 | 6 | 711 |
| 22/07 21:38 | 31.6° | 35° | 55% | 16 | 17 | 0.0 | 1,013 | 7 | 753 |
| 22/07 21:28 | 31.6° | 36° | 58% | 6 | 11 | 0.0 | 1,013 | 8 | 824 |
| 22/07 21:18 | 31.5° | 35° | 57% | 17 | 18 | 0.0 | 1,013 | 8 | 830 |
| 22/07 21:06 | 31.5° | 35° | 57% | 20 | 20 | 0.0 | 1,012 | 8 | 858 |
| 22/07 20:55 | 32.0° | 36° | 56% | 18 | 22 | 0.0 | 1,012 | 8 | 863 |
| 22/07 20:46 | 31.6° | 36° | 61% | 3 | 5 | 0.0 | 1,012 | 8 | 869 |
| 22/07 20:36 | 32.4° | 36° | 55% | 10 | 11 | 0.0 | 1,012 | 7 | 780 |
| 22/07 20:25 | 31.9° | 36° | 56% | 13 | 15 | 0.0 | 1,012 | 7 | 734 |
| 22/07 20:15 | 30.0° | 34° | 66% | 5 | 7 | 0.0 | 1,012 | 8 | 848 |
| 22/07 20:05 | 30.0° | 36° | 73% | 0 | 0 | 0.0 | 1,013 | 0 | 55 |
Página 369 de 369
← Recientes