Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,265 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
21/09 03:29 30.6° 39° 78% 25 26 0.0 1,018 0 0
21/09 03:19 30.5° 38° 77% 31 33 0.0 1,018 0 0
21/09 03:09 30.7° 39° 77% 31 31 0.0 1,018 0 0
21/09 02:59 30.4° 38° 77% 31 35 0.0 1,017 0 0
21/09 02:49 30.6° 39° 78% 33 39 0.0 1,017 0 0
21/09 02:39 30.6° 39° 78% 29 31 0.0 1,017 0 0
21/09 02:29 30.6° 39° 77% 31 33 0.0 1,017 0 0
21/09 02:19 30.5° 39° 78% 31 31 0.0 1,017 0 0
21/09 02:09 30.5° 38° 77% 26 28 0.0 1,017 0 0
21/09 01:59 30.5° 38° 76% 28 30 0.0 1,017 0 0
21/09 01:49 30.5° 38° 77% 28 30 0.0 1,016 0 0
21/09 01:39 30.4° 38° 78% 29 31 0.0 1,017 0 0
21/09 01:29 30.3° 38° 78% 29 31 0.0 1,016 0 0
21/09 01:19 30.5° 39° 78% 30 31 0.0 1,016 0 0
21/09 01:09 30.4° 38° 77% 31 33 0.0 1,016 0 0
21/09 00:59 30.5° 38° 77% 33 33 0.0 1,016 0 0
21/09 00:49 30.6° 39° 77% 30 31 0.0 1,016 0 0
21/09 00:39 30.7° 39° 77% 32 33 0.0 1,015 0 1
21/09 00:29 30.5° 38° 77% 26 28 0.0 1,015 0 5
21/09 00:19 30.5° 38° 77% 28 30 0.0 1,016 0 13
21/09 00:09 30.6° 39° 77% 25 26 0.0 1,015 0 28
20/09 23:59 30.6° 38° 76% 23 30 0.0 1,015 0 47
20/09 23:49 30.5° 39° 79% 22 28 0.0 1,015 0 64
20/09 23:39 30.5° 38° 77% 31 31 0.0 1,015 0 79
20/09 23:29 30.6° 39° 78% 25 26 0.0 1,015 1 149
20/09 23:19 30.8° 39° 76% 31 33 0.0 1,015 1 183
20/09 23:09 30.8° 39° 77% 25 26 0.0 1,015 2 250
20/09 22:59 31.0° 40° 76% 23 28 0.0 1,015 2 301
20/09 22:49 30.7° 39° 76% 27 28 0.0 1,014 1 202
20/09 22:39 30.9° 39° 76% 30 31 0.0 1,014 3 404
Página 55 de 343 ← Recientes Anteriores →