Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,193 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
23/09 18:36 25.1° 26° 89% 17 22 4.8 1,016 2 216
23/09 18:26 25.0° 26° 89% 23 33 30.7 1,016 0 91
23/09 18:16 24.6° 25° 88% 10 13 4.3 1,016 0 51
23/09 18:06 24.8° 26° 88% 9 9 7.9 1,016 0 74
23/09 17:56 25.0° 26° 87% 19 33 11.9 1,016 0 89
23/09 17:46 25.2° 26° 87% 13 22 13.7 1,016 1 133
23/09 17:29 25.6° 26° 86% 27 33 21.6 1,016 0 39
23/09 17:19 26.1° 27° 85% 30 35 10.7 1,016 0 31
23/09 17:09 26.1° 27° 84% 18 28 1.8 1,016 0 31
23/09 16:59 26.1° 27° 83% 18 24 3.1 1,016 1 151
23/09 16:49 26.7° 29° 83% 27 37 4.3 1,016 0 75
23/09 16:39 26.8° 30° 83% 21 28 1.3 1,016 0 61
23/09 16:29 26.8° 29° 82% 22 31 4.8 1,016 0 41
23/09 16:19 27.1° 30° 81% 17 20 4.8 1,016 0 49
23/09 16:09 27.3° 30° 80% 10 13 0.0 1,016 0 57
23/09 15:59 27.4° 31° 79% 13 17 0.0 1,015 0 89
23/09 15:49 27.4° 31° 79% 7 9 0.0 1,015 0 87
23/09 15:39 27.4° 31° 79% 11 13 0.0 1,015 0 91
23/09 15:29 27.3° 30° 78% 7 13 1.3 1,015 0 79
23/09 15:19 27.4° 30° 78% 12 18 0.0 1,015 0 64
23/09 15:09 27.4° 30° 78% 10 13 1.8 1,014 0 60
23/09 14:59 27.7° 31° 77% 14 18 1.8 1,014 0 63
23/09 14:49 27.9° 31° 76% 15 18 1.3 1,015 0 44
23/09 14:39 28.1° 32° 76% 13 17 0.0 1,014 0 27
23/09 14:29 28.1° 32° 75% 13 18 0.0 1,014 0 34
23/09 14:19 28.2° 32° 75% 17 22 0.0 1,014 0 44
23/09 14:09 28.1° 32° 75% 16 24 0.0 1,014 0 37
23/09 13:59 28.1° 32° 75% 23 28 0.0 1,014 0 47
23/09 13:49 28.2° 32° 74% 16 20 0.0 1,014 0 35
23/09 13:39 28.3° 32° 74% 27 31 0.0 1,013 0 34
Página 40 de 340 ← Recientes Anteriores →