Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,197 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
23/09 14:09 28.1° 32° 75% 16 24 0.0 1,014 0 37
23/09 13:59 28.1° 32° 75% 23 28 0.0 1,014 0 47
23/09 13:49 28.2° 32° 74% 16 20 0.0 1,014 0 35
23/09 13:39 28.3° 32° 74% 27 31 0.0 1,013 0 34
23/09 13:29 28.2° 32° 74% 11 15 0.0 1,013 0 29
23/09 13:19 28.5° 32° 74% 14 18 0.0 1,013 0 20
23/09 13:09 28.5° 32° 74% 18 20 0.0 1,013 0 15
23/09 12:59 28.4° 32° 74% 24 31 0.0 1,013 0 10
23/09 12:49 28.3° 32° 74% 21 28 0.0 1,013 0 6
23/09 12:39 28.4° 32° 74% 20 22 0.0 1,013 0 3
23/09 12:29 28.7° 33° 73% 22 30 0.0 1,013 0 1
23/09 12:19 28.8° 33° 73% 12 17 0.0 1,012 0 0
23/09 12:09 28.8° 33° 73% 25 33 0.0 1,012 0 0
23/09 11:59 28.8° 33° 73% 19 22 0.0 1,012 0 0
23/09 11:49 28.8° 33° 73% 19 26 0.0 1,012 0 0
23/09 11:39 28.7° 33° 73% 16 20 0.0 1,013 0 0
23/09 11:29 28.7° 33° 73% 19 22 0.0 1,012 0 0
23/09 11:19 28.7° 33° 73% 14 20 0.0 1,012 0 0
23/09 11:09 28.9° 33° 73% 30 33 0.0 1,012 0 0
23/09 10:59 28.9° 33° 72% 15 20 0.0 1,012 0 0
23/09 10:49 28.9° 33° 72% 14 17 0.0 1,012 0 0
23/09 10:39 28.9° 33° 71% 29 35 0.0 1,012 0 0
23/09 10:29 28.9° 33° 71% 18 22 0.0 1,012 0 0
23/09 10:19 29.0° 33° 71% 24 30 0.0 1,012 0 0
23/09 10:09 28.9° 33° 71% 12 20 0.0 1,012 0 0
23/09 09:59 28.9° 33° 71% 12 17 0.0 1,012 0 0
23/09 09:49 28.9° 32° 70% 23 30 0.0 1,012 0 0
23/09 09:39 29.0° 33° 70% 23 30 0.0 1,012 0 0
23/09 09:29 28.9° 32° 70% 21 26 0.0 1,012 0 0
23/09 09:19 29.0° 33° 70% 16 18 0.0 1,012 0 0
Página 41 de 340 ← Recientes Anteriores →