Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,288 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
20/09 06:19 29.2° 34° 76% 6 7 0.0 1,018 0 0
20/09 06:09 29.9° 36° 76% 8 9 0.0 1,019 0 0
20/09 05:59 30.2° 37° 77% 17 18 0.0 1,019 0 0
20/09 05:49 30.3° 38° 77% 23 24 0.0 1,019 0 0
20/09 05:39 30.3° 38° 77% 21 22 0.0 1,019 0 0
20/09 05:29 30.3° 38° 77% 26 26 0.0 1,019 0 0
20/09 05:19 30.5° 38° 77% 24 26 0.0 1,019 0 0
20/09 05:09 30.4° 38° 76% 16 28 0.0 1,019 0 0
20/09 04:59 30.3° 37° 76% 22 24 0.0 1,019 0 0
20/09 04:49 30.1° 37° 77% 23 26 0.0 1,019 0 0
20/09 04:39 30.4° 38° 77% 20 22 0.0 1,019 0 0
20/09 04:29 30.3° 38° 77% 18 22 0.0 1,019 0 0
20/09 04:19 30.3° 38° 78% 7 11 0.0 1,019 0 0
20/09 04:09 30.2° 38° 78% 17 18 0.0 1,019 0 0
20/09 03:59 30.2° 38° 79% 12 15 0.0 1,019 0 0
20/09 03:49 30.4° 39° 79% 11 26 0.0 1,019 0 0
20/09 03:39 30.2° 38° 78% 3 5 0.0 1,019 0 0
20/09 03:29 30.2° 38° 78% 12 18 0.0 1,019 0 0
20/09 03:19 30.3° 38° 79% 9 22 0.0 1,019 0 0
20/09 03:09 30.2° 38° 79% 7 11 0.0 1,018 0 0
20/09 02:59 30.3° 39° 80% 3 7 0.0 1,018 0 0
20/09 02:49 30.3° 38° 79% 6 7 0.0 1,018 0 0
20/09 02:39 30.2° 38° 79% 7 9 0.0 1,018 0 0
20/09 02:29 30.3° 38° 79% 10 15 0.0 1,018 0 0
20/09 02:19 30.3° 39° 80% 5 9 0.0 1,018 0 0
20/09 02:09 30.5° 39° 80% 7 13 0.0 1,017 0 0
20/09 01:59 30.5° 39° 79% 10 17 0.0 1,017 0 0
20/09 01:49 30.6° 39° 79% 8 17 0.0 1,017 0 0
20/09 01:39 30.7° 40° 79% 12 18 0.0 1,017 0 0
20/09 01:29 30.6° 39° 77% 4 7 0.0 1,016 0 0
Página 60 de 343 ← Recientes Anteriores →