Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,294 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
20/09 02:19 30.3° 39° 80% 5 9 0.0 1,018 0 0
20/09 02:09 30.5° 39° 80% 7 13 0.0 1,017 0 0
20/09 01:59 30.5° 39° 79% 10 17 0.0 1,017 0 0
20/09 01:49 30.6° 39° 79% 8 17 0.0 1,017 0 0
20/09 01:39 30.7° 40° 79% 12 18 0.0 1,017 0 0
20/09 01:29 30.6° 39° 77% 4 7 0.0 1,016 0 0
20/09 01:19 30.5° 39° 78% 9 15 0.0 1,016 0 0
20/09 01:09 30.5° 39° 79% 17 22 0.0 1,016 0 0
20/09 00:59 30.5° 39° 78% 19 22 0.0 1,016 0 0
20/09 00:49 30.5° 39° 78% 19 26 0.0 1,016 0 0
20/09 00:39 30.4° 39° 79% 25 26 0.0 1,016 0 3
20/09 00:29 30.6° 39° 78% 23 26 0.0 1,016 0 10
20/09 00:19 30.5° 39° 80% 14 20 0.0 1,016 0 23
20/09 00:09 30.6° 39° 79% 26 30 0.0 1,016 0 47
19/09 23:59 30.5° 39° 79% 17 24 0.0 1,015 0 50
19/09 23:49 30.7° 40° 80% 14 22 0.0 1,015 0 59
19/09 23:39 30.9° 39° 77% 26 30 0.0 1,015 0 78
19/09 23:29 30.9° 39° 77% 16 22 0.0 1,015 0 98
19/09 23:19 30.7° 39° 76% 14 18 0.0 1,015 1 122
19/09 23:09 30.8° 39° 76% 26 28 0.0 1,015 1 175
19/09 22:59 30.8° 39° 75% 19 24 0.0 1,015 1 193
19/09 22:49 30.7° 39° 76% 28 33 0.0 1,015 2 292
19/09 22:39 31.0° 40° 76% 24 26 0.0 1,015 3 348
19/09 22:29 30.9° 39° 76% 25 30 0.0 1,015 4 499
19/09 22:19 31.0° 40° 76% 25 26 0.0 1,015 5 575
19/09 22:09 30.8° 39° 76% 22 26 0.0 1,015 5 541
19/09 21:59 30.7° 39° 77% 20 22 0.0 1,015 5 537
19/09 21:49 30.9° 40° 78% 23 24 0.0 1,015 3 358
19/09 21:39 30.8° 39° 77% 22 24 0.0 1,014 4 468
19/09 21:29 30.9° 39° 76% 25 28 0.0 1,015 4 508
Página 61 de 344 ← Recientes Anteriores →